























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | KLD - 715 | 9032 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | KLD - 714 | 6516 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | KLD - 713 | 0371 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | KLD - 712 | 6156 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | KLD - 711 | 4937 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KLD - 710 | 2082 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | KLD - 709 | 5146 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | KLD - 708 | 8379 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | KLD - 707 | 8022 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | KLD - 706 | 4210 |
